Industrial - Exlar
特性和优势:型 | 框架尺寸(毫米) | 中風在 | 最大連續力 kN (磅力) | 最大速度毫米/秒(英寸/秒) |
GSX20 | 50.8 (2) | 3, 6, 10, 12 | 2.6 (578) | 845.8 (33.3) |
GSX30 | 76.2 (3) | 3, 6, 10, 12, 14, 18 | 5.7 (1,277) | 635 (25) |
GSX40 | 101.6 (4) | 4, 6, 8, 10, 12, 18 | 15.4 (3,457) | 953 (37.5) |
GSX50 | 139.7 (5.5) | 6, 10, 14 | 31.8 (7,150) | 1,016 (40) |
GSX60 | 177.8 (7) | 6, 10 | 51.3 (11,528) | 1,016 (40) |
GSX系列线性执行器集成了Exlar® 滚柱丝杠与T-LAM定子技术的所有优点,可产生具有长寿命的强大而坚固的解决方案。经过特殊设计的滚柱丝杠机构能够有效地将电动机的动力转换成线性运动。在延伸杆周围安装的行星滚柱跟随执行器空心转子内侧上精密加工的螺纹运动。
这种创新设计的GSX执行器可产生与电枢旋转精确同步的平稳、精确和可编程的线性运动。此外,滚柱丝杠较大的接触表面可以在较高的速度下容纳更重的负载,导致更长的寿命。
型号: | GSX20, GSX30, GSX40, GSX50, GSX60 |
框架尺寸: | 2, 3, 4, 5.5, 7英寸(60, 80, 100, 140, 180毫米) |
行程长度: | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18英寸 (75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450毫米) |
丝杠导程: | 0.1, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, .75, 1英寸(2, 5, 6, 10, 13, 19, 25毫米) |
线性速度: | 高达37.5英寸/秒(952毫米/秒) |
连续推动能力: | 103至11,528磅力(458牛至51千牛) |
标准/额定值: | CE和UL认证,UL等级180H绝缘,IP65S |
Please log in or register to use our quote request tool, with this you can view and download 3D and 2D models and drawings, as well as build and submit a quote request.
If you do not have a login, please proceed to the registration page
RegisterIf you currently have an Exlar website account and would like to delete it, please contact